Le Laboratoire Papillon a questionné le Professeur Fabrice Bonnet, Endocrinologue. Il réponds à la question : “Un complément alimentaire peut-il […]
Le Laboratoire Papillon a questionné le Professeur Fabrice Bonnet, Endocrinologue. Il réponds à la question : “Un complément alimentaire peut-il […]
Par Luc Cockenpot Docteur en pharmacie, co-fondateur du Laboratoire PAPILLON L’hypothyroïdie a des conséquences qui impactent le quotidien des personnes […]
Le Laboratoire Papillon a interrogé le Professeur Fabrice Bonnet, Endocrinologue au CHU de Rennes, sur le besoin de la glande […]
Et recevez un bon d’achat de 5€ à utiliser lors de votre prochaine commande.
Les cookies nécessaires sont absolument essentiels au bon fonctionnement du site Web. Ces cookies assurent les fonctionnalités de base et les fonctions de sécurité du site Web, de manière anonyme.
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
__stripe_mid | 1 year | Ce cookie est défini par la passerelle de paiement Stripe. Ce cookie est utilisé pour permettre le paiement sur le site Web sans stocker aucune information de paiment sur un serveur. |
__stripe_sid | 30 minutes | Ce cookie est défini par la passerelle de paiement Stripe. Ce cookie est utilisé pour permettre le paiement sur le site Web sans stocker aucune information de paiment sur un serveur. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Le cookie est défini par le consentement des cookies RGPD pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie « Publicité ». |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie « Statistiques ». |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Le cookie est défini par le consentement des cookies GDPR pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie « Fonctionnel ». |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Les cookies sont utilisés pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Nécessaire". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Autre". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie « Performance ». |
viewed_cookie_policy | 11 months | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
Les cookies fonctionnels aident à exécuter certaines fonctionnalités telles que le partage du contenu du site Web sur les plateformes de médias sociaux, la collecte de commentaires et d'autres fonctionnalités tierces.
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
mailchimp_landing_site | 1 month | Enregistre le mode d'entrée de l'internaute sur le site web - Cette fonction est fournie par Mailchimp. |
Les cookies de performance sont utilisés pour comprendre et analyser les indices de performance clés du site Web, ce qui contribue à offrir une meilleure expérience utilisateur aux visiteurs.
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
__utma | 2 years | Recueille des données sur le nombre de fois qu'un utilisateur a visité le site web ainsi que les dates de la première et de la plus récente visite. Utilisé par Google Analytics. |
__utmb | 30 minutes | Enregistre un horodatage du moment exact de l'accès au site par l'utilisateur. Utilisé par Google Analytics pour calculer la durée d'une visite d’un site web. |
__utmc | session | Enregistre un horodatage du moment exact de la sortie du site par l'utilisateur. Utilisé par Google Analytics pour calculer la durée d'une visite d’un site web. |
__utmt | 10 minutes | Utilisé pour ralentir la vitesse des requêtes envoyées au serveur |
__utmv | 2 years | Enregistre les paramètres de suivi définis par l'utilisateur pour une utilisation dans Google Analytics. |
__utmz | 6 months | Recueille des données sur la provenance de l'utilisateur, le moteur de recherche, le lien cliqué et le critère de recherche utilisés. Utilisé par Google Analytics. |
_gat | 1 minute | Utilisé par Google Analytics pour diminuer radicalement le taux de requête |
YSC | session | Enregistre un identifiant unique pour conserver des statistiques sur les vidéos de YouTube vues par l'utilisateur. |
Les cookies analytiques sont utilisés pour comprendre comment les visiteurs interagissent avec le site Web. Ces cookies aident à fournir des informations sur le nombre de visiteurs, le taux de rebond, la source de trafic, etc.
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_ga | 2 years | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. |
_gid | 1 day | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. |
tk_lr | 1 year | Collecte des données sur les préférences et le comportement des visiteurs sur le site Web - Ces informations sont utilisées pour rendre le contenu et la publicité plus pertinents pour le visiteur en question. |
tk_or | 5 years | Collecte des données sur les préférences et le comportement des visiteurs sur le site Web - Ces informations sont utilisées pour rendre le contenu et la publicité plus pertinents pour le visiteur en question. |
tk_r3d | 3 days | Collecte des données sur les préférences et le comportement des visiteurs sur le site Web - Ces informations sont utilisées pour rendre le contenu et la publicité plus pertinents pour le visiteur en question. |
Les cookies publicitaires sont utilisés pour fournir aux visiteurs des publicités et des campagnes marketing pertinentes. Ces cookies suivent les visiteurs sur les sites Web et collectent des informations pour fournir des publicités personnalisées.
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_fbp | 3 months | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. |
fr | 3 months | Le cookie est défini par Facebook pour montrer des publicités pertinentes aux utilisateurs et mesurer et améliorer les publicités. Le cookie suit également le comportement de l'utilisateur sur le Web sur des sites dotés d'un pixel Facebook ou du plugin Facebook social. |
IDE | 1 year 24 days | Utilisé par Google DoubleClick pour en registrer et signaler les actions de l'utilisateur du site après qu'il ait vu ou cliqué sur une des pubs de l'annonceur dans le but de mesurer l'efficacité et de présenter des annonces publicitaires ciblées à l'utilisateur. |
NID | 6 months | Ce cookie est utilisé pour un profil basé sur l'intérêt de l'utilisateur et affiche des publicités personnalisées pour les utilisateurs. |
test_cookie | 15 minutes | Utilisé pour vérifier si le navigateur de l'utilisateur accepte les cookies |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | Tente d'estimer la bande passante des utilisateurs sur des pages avec des vidéos YouTube intégrées. |
Les autres cookies non catégorisés sont ceux qui sont en cours d'analyse et n'ont pas encore été classés dans une catégorie.
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
CONSENT | 16 years 6 months 21 days 13 hours | Aucune description |
cookies.js | session | Aucune description |
m | 2 years | Aucune description |
pvc_visits[0] | 1 day | Ce cookie est utilisé pour compter combien de fois un site a été visité par différents visiteurs. On fait cela en attribuant à chaque visiteur un identifiant aléatoire. Ainsi, le visiteur ne doit pas s'inscrire deux fois. |
tk_ai | 5 years | Rassemble des informations pour WordPress par eux-mêmes, outil d'analyse de première partie sur la façon dont les services WP sont utilisés. Une collection de métriques internes pour l'activité de l'utilisateur, utilisée pour améliorer l'expérience utilisateur. |
tk_qs | 30 minutes | Rassemble des informations pour WordPress par eux-mêmes, outil d'analyse de première partie sur la façon dont les services WP sont utilisés. Une collection de métriques internes pour l'activité de l'utilisateur, utilisée pour améliorer l'expérience utilisateur. |
tk_tc | session | Aucune description |
wp_woocommerce_session_fa646881db3f59e2b5eca2bbe10db516 | 2 days | Aucune description |